Digital Fib Fusion
Apèsi sou lekòl la
Senter ST3100D se yon kalite splicer fizyon ki gen 6s pou splicing ak 26s pou chofaj Elektrod dechaje plis pase 4000 fwa 360 ° kawotchou zam pwoteje machin soti nan chòk, dlo ak pousyè 5800mAhLi-batri, plis pase 200 cyclessplicing & chofaj Multi-fonksyon detantè kranpon, aplike fib fè, gout kab, koupon elatriye
Karakteristik
◆ 6s pou splicing ak 26s pou chofaj
◆ elektwòd dechaje plis pase 4000 fwa
◆ pò USB pou lojisyèl mete ajou ak dosye done ekspòte,
◆ Sistèm pwosesis dijital PAS imaj, nwayo aliyman debaz,
◆ ARC kalibre pa tanperati ak presyon lè otomatikman,
◆ 360 ° zam kawotchou pwoteje machin soti nan dlo chòk, ak pousyè
◆ 5800 mAh Li-batri, plis pase 200 sikisaj sik ak chofaj
◆ kranpon ki gen plizyè fonksyon, aplike pou fib fè, gout kab, koupon elatriye

Spesifikasyon
Aplikab fib | SM (G.652), MM (G.651), DS (G.653), NZDS (G.655), lòt moun (ki gen ladan G.657) |
Aplikab fib | SM (ITU-T G.652), MM (UIT-T G.651), DS (UIT-T G.653), NZDS (ITU-T G.655) |
Dyamèt nan CLADDING | 80 -150μm |
Dyamèt nan kouch | 160 - 900μm |
Tipik pèt branch | SM: 0.02dB, MM: 0.01dB, DS: 0.04dB, NZDS: 0.04dB |
Pèt Retounen | > 60db |
Fib longè taye | 10-16mm (dyamèt kouch <250μm), 16mm="" (dyamèt="" kouch:="">250μm),> |
Pwosesis rakordman | 40 gwoup |
Opere mòd | Manyèl, otomatik |
Oto-chofaj | Disponib |
Tan koneksyon tipik | 6 segonn |
Tan chofaj tib | 26 segonn pou 60mm ak 40mm manch réducteur |
Fib View mikwoskòp | 250X (X oswa Y View), 125X (X ak Y View) |
Wè metòd ak ekspozisyon | 2 kamera CMOS, 4.3 pous koulè LCD monitè kè bebe |
Depo rezilta fil | 4000 rezilta yo |
Pèt evalyasyon | Disponib |
Tès tansyon | 1.8-2.2N |
Entèfas | Entèfas meni entèfas, operasyon pi fasil |
Kapasite batri | 5800mAh Li-batri, tipik 200 sik (koneksyon ak chalè tib) |
Ekipman pou pouvwa | Adaptè, opinyon: AC100-240V (50 / 60HZ), pwodiksyon: DC11-13.5V |
Lavi electrodes | Plis pase 4000 ekoulman ARC, ka ranplase fasilman |
Tèminal | USB 2.0 pò, pou téléchargement rezilta par ak lojisyèl amelyore |
Kondisyon fonksyònman | Altitid: 0-5000m, Imidite: 0-95%, Tanperati: -10 ℃ ~ + 50 ℃; vitès van: max 15m / s |
Dimansyon | 149mm (L) x120mm (W) x127mm (H) |
Pwa | 1.9 kg ki gen ladan batri |
Pakè | Chaje nan katon ak bave pwoteksyon, gwosè 43cm * 37cm * 27cm, GW6.5kg |

Baj popilè: fizyon dijital fib, Lachin, manifaktirè yo, faktori, pri ki ba, achte
Ou ka renmen tou
Voye rechèch


























