STD2100-q ba pouvwa konsomasyon

Karakteristik prensipal:
a.No bezwen pouvwa adapte, bati nan li-konbat ak chaje pa panel sole;
b.No fil elektrik: pa gen okenn pénétration miray, pa gen okenn domaj nan dekorasyon yo;
c. 4Gplen Netcom: sipote 4G (ak diferan espesifikasyon modil 4G) nan peyi Lachin, Amerik, Ewop, Sides Azi, Mwayen Oryan ak Lafrik di. d. remote gade: aleka gade nenpot le, nenpot kote;
e. ko moun endiksyon: kek moun, se kamera enstantane;
f. pwoteje vi prive: depo lokal, pa koule;
g. endiksyon limye lari: le se moun nan touche nan mitan lannwit, limye a ap otomatikman aktive;
h. senp enstalasyon: enstale tet ou, pa gen okenn bezwen mande pesonel konstriksyon pwofesyonel.
Senaryo aplikasyon:
antre nan kay la, pot lakou, letan pwason, Orchard, fem, yon sit konstriksyon, ak tout kote ki kote pa gen elektrisite oswa rezo.
| Non pwodwi: | 4G sole kamera | |
| Model: | STD2100-Q | |
| Koule: | Blan | |
| Prensip endiksyon: | HMD (deteksyon mouvman imen) | |
| Chip prensipal: | T21z XBurst® 1 CPU 800MHz a 64K mwen-kachet + k D-kachet KB L2 kachet | |
| Capteur | SC2235 2MP 1/2.7 "CMOS | |
| 4G Model: | FIBOCOM L718-CN | |
| 4G bann frekans: | Sipo 4G (plen 4G modil espesifikasyon) nan peyi Lachin, Amerik, Ewop, Azi Sides, Mwayen Oryan ak Lafrik di | |
| Rezo estanda: | Sipo LTE TDD/LTE FDD/WCDMA/TD-SCDMA/GSM ak LTE TDD, LTE FDD | |
| SIM | USIM-M2M MFF2 | |
| Pixel | 2MP | |
| Rezolisyon | 1920 * 1080 | |
| Lantiy | default 3.6 mm (2.8 mm/6mm/8mm/12mm si ou vle) | |
| Videyo kodaj: | H. 264/H. 265 | |
| Siveyans distans: | met 0-15 | |
| Ang siveyans: | 90 º | |
| Tan repons: | 0.6 s | |
| kapasite batri: | 10400mAh | |
| Sole pouvwa panel: | 6W (5.5 V/1000mA) | |
| Rated chaje aktyel: | 1000mA | |
| Li kontwole lannwit: | Blan dirije (ranpli limye) ak a te dirije | |
| Blan pouvwa limye: | 1.5 w te DIRIJE 0.75 W * 2pcs | |
| Ki dirije pouvwa: | 1W te DIRIJE 0.5 W * 2pcs | |
| Depo: | Sipo TF kat 4GB-64GB ak depo nwaj | |
| Depo: | 32G TF kat ka itilize 64 jou, (ka magazen sou 9000 kout videyo, Lapres tire pou segonn 30 chak fwa, komanse kalkil 100 pou chak jou), apre plen, kouvri soti nan jou a tire pi bone | |
| Kek distans:: | met 0-10 | |
| Kek ang: | 110 º | |
| Tanperati opere: | -10 ° C-B3260 ° C | |
| Ki ap travay imidite: | 0%-90% RH | |
| ekipman pou pouvwa: | Photoelectric doub-bi, sole + bati-an ityom batri pouvwa ekipman | |
| Sibstiti pouvwa konsomasyon: | Alantou 0.04 W | |
| Travay konsomasyon pouvwa: | Jou ≤ 1.8 W, lannwit ≤ 2.25 W | |
| nivo ki enpemeyab: | IP67 | |
| Pwodwi pou telefon | Kamera * 1 、 Bracket * 1 、 vis sak * 1 、 itilizate manyel * 1 、 USB kab * 1 | |
| Akseswa si ou vle: | Eksten panel sole, chaje ekstansyon kab | |
| Pwodwi gwose: | 235mm * 240mm * 115mm | |
| pwa pwodwi: | 1.4 kg | |
| Gwose pake: | 274 * 259 * 134mm | |
| pwa pake: | 1.9 kg | |
| Carton Size: | 695x535 × 295mm | |
| Carton pwa: | 21kg | |
| FCL kantite: | 10pcs/Carton | |



Si ou ap nan bezwen nan STD2100-q ede ak biznis ou, tanpri gratis yo achte ak faktori nou an. Kom youn nan dirijan manifaktire sa yo nan peyi Lachin, nou pral ofri ou pri ki ba ak sevis depaman.
Baj popilè: std2100-q konsomasyon pouvwa ki ba, Lachin, manifaktire, faktori, pri ki ba, achte
On
NonPwochen
NonOu ka renmen tou
Voye rechèch



























