RFID PDA
Karakteristik kle:
√ Ekran HD 4.0-pous
√ Android 10.0 sistèm
√ 4G RAM, 64GROM
√ Barcode scanner Honeywell N5703
√ NFC UHF RFID lektè

| Karakteristik kle | |||||||||||||
Plis pwisan, plis fonksyonèl
Plis entèlijan nan tout kote
Sistèm avanse:Android 10.0 sistèm operasyon; kwadwilatè nwayo 2.0 GHz CPU; RAM 2G ROM 16G; 8 milyon kamera
Aplikasyon:Googleplay, SDK gratis
Fonksyon pwisan:konfigirasyon akizisyon enfòmasyon milti fonksyon (1D / 2D bar kòd optik, LF / HF / UHF RFID lektè
Mòd kominikasyon milti:sipòte 3G/4G (WCDMA/GSM/LTD), WIFI, BT ak anpil mòd kominikasyon san fil
| Espesifikasyon | |||||||||||||
| Deskripsyon Product | Kominikasyon done | ||||||||||||
| CPU | Cortex-A53 Quad core 64 bit 2.0 GHz processeur pèfòmans segondè | WIFI | Doub -bann 2.4GHz/5GHz, Sipòte IEEE 802 a/b/g/n/ac protpcol | ||||||||||
| RAM plis ROM | 2GB plis 16GB | WWAN | 2G: GSM (850/900/1800/1900MHz) | ||||||||||
| ELAJAN MEMWA | Mikwo SD (TF) Sipòte jiska 128GB | 3G: WCDMA (850/900/1900/2100MHz) | |||||||||||
| SISTÈM | ANDROID 10.0 | 4G: FDD: B1/B3/B4/B7/B8/B12/B20 | |||||||||||
| TDD: B38/B39/B40/B41 | |||||||||||||
| BLUETOOTH | Sipòte Bluetooth 5.0 plis BLE | ||||||||||||
| GNSS | Sipòte GPS, Galileo, Glonass, Beidou | ||||||||||||
| Paramèt Fizik | Koleksyon done | ||||||||||||
| Dimansyon | 201.8mm × 72mm × 25.6mm | Kod bar (Opsyonèl) | |||||||||||
| Pwa | <> (Depann de konfigirasyon fonksyon aparèy la) | 1D senbòl | Code128,EAN-13,EAN-8. Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar entrelacé 2 nan 5, pòs Lachin 25, ISBN/ISSN, Code93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, HIBC, elatriye. | ||||||||||
| Ekspozisyon | 4.0", rezolisyon 480×800 | ||||||||||||
| TP | sipòte milti-manyen | Motè eskanè 2D | Mindeo. E483 E58 3, Newland N6601, Honeywell N6603 N5703 N6703 | ||||||||||
| Kapasite batri | Batri polymère rechargeable (3.8V 5000mah) detachable | ||||||||||||
| Senbòl 2D | DF417, Micro PDF417, GS1 Composite, Aztèk Kòd, Done Matrix, QR Kòd, Micro QR kòd, Maxicode, Hanxin Kòd, elatriye. | ||||||||||||
| Tan sibstiti > 350 èdtan | |||||||||||||
| Tan travay > 12 èdtan | |||||||||||||
| Tan chaje<3H, lè l sèvi avèk adaptè pouvwa estanda ak kab done | Kamera (estanda) | ||||||||||||
| Kamera dèyè | 800W pixel HD kamera Sipòte konsantre oto, Flash, Anti-souke, Macro tire | ||||||||||||
| Kat ekspansyon plas | Nano SIM kat × 2, TF kat × 1 | ||||||||||||
| Kamera devan | 200W pixel kamera koulè | ||||||||||||
| Koòdone kominikasyon | Kalite-C 2. 0 USB × 1, sipòte fonksyon OTG | NFC (Si ou vle) | |||||||||||
| POGO PIN×1 | Frekans | 13. 56MHz | |||||||||||
| Odyo | Oratè (mono), mikwofòn, reseptè | Pwotokòl | Sipòte ISO14443A/B, 15693 akò | ||||||||||
| Klavye | 38 bouton kawotchou mou ak difisil, bouton gòch × 1, bouton dwat × 1 | Distans | 2cm-5cm | ||||||||||
| Detèktè | Capteur gravite, Capteur limyè, Capteur distans, motè Vibration | ||||||||||||
| Antre | Angle, Pinyin, Senk kou, D' ekriti, D' sipò mou klavye | ||||||||||||
| Anviwònman itilizatè | |||||||||||||
| Tanperati opere | -20 degre —55 degre | ||||||||||||
| Tanperati depo | -40 degre —70 degre | ||||||||||||
| Anviwònman imidite | 5 pousan RH--95 pousan RH (pa gen kondansasyon) | ||||||||||||
| Drop spesifikasyon | 6 bò Sipòte 1.2 mèt gout sou mab la nan tanperati opere a | ||||||||||||
| Tès woule | 0.5m rlling pou 6 kote, ka toujou travay san rete | ||||||||||||
| Fermeture | IP66 | ||||||||||||
| Pwodwi pou Telefòn | |||||||||||||
| Adaptè, kab done, flm pwoteksyon, manyèl enstriksyon estanda | |||||||||||||
| Aplikasyon | |||||||||||||
ST917G a ka itilize nan endistri yo nan lojistik ak an detay:
![]() ● Avèk popilarizasyon nan komès elektwonik, endistri lojistik la te reyalize devlopman rapid. Aplikasyon atravè teknoloji rekonesans barcode ak RFID, SenterPDA barcode scanner ka reyalize rechèch la rapid ak estatistik enfòmasyon ki enpòtan nan machandiz yo, otomatikman idantifye kòd bar nan machandiz pa tèminal pòtatif eskane machandiz yo, ak pi efikas ak entelijan ranpli pake a. |
![]() ● Nan endistri Yo Vann an Detay, yo nan lòd yo reyalize yon eksperyans sèvis kalite siperyè, anplis atitid sèvis pasyan gason an, jesyon enfòmasyon efikas trè enpòtan tou. Asosye magazen yo ka sèvi ak Senter pòtatif android PDA pou eskane pwodwi kòd bar oswa tag RFID pou tcheke detay san pèdi tan tankou kantite envantè, espesifikasyon, pri, enfòmasyon rabè, elatriye, ki ka pi byen satisfè bezwen kliyan yo, amelyore efikasite travay ak presizyon nan operasyon yo.. |
| Videyo | |||||||||||||
Baj popilè: RFID PDA, Lachin, manifaktirè, faktori, pri ki ba, achte
Ou ka renmen tou
Voye rechèch



























