
5.5 pous Tinèl Pòtatif android 8.1 ak 2D
Voye rechèch
Pwodwi Entwodiksyon
Si ou nan bezwen 5.5 pous tèminal tèminal 8.1 ak 2d ede ak biznis ou, tanpri, dwe lib yo achte ak faktori nou an. Kòm youn nan dirijan manifaktirè sa yo nan Lachin, nou pral ofri ou pri ki ba ak sèvis inegal.
| Kalite | Detay | Creole konte genyen | ||||
| Fòm Product | Kalite | Kontwole Telefòn | ||||
| Koulè Aparèy | Nwa & Orange | |||||
| LCD | Gwosè ekran | 5.5 pous LCD | ||||
| Rezolisyon | 1920 * 1080 manyen ekran | |||||
| Kamera | Devan | 5MP ak konsantre otomatik ak fonksyon limyè | ||||
| Dèyè | 13MP ak konsantre otomatik ak fonksyon ekleraj | |||||
| Oratè | Bati-an | Sipò | ||||
| Mic | Bati-an | Sipò | ||||
| Endikatè | Sipò | Yon limyè pou l respire, yon endikatè chaje. | ||||
| USB OTG | Sipò | U disk, sourit, klavye, RS232, 485, sipò ekstèn YUV kamera sipò rezo kat 9500 chip, elatriye. | ||||
| Kle | Bouton deskripsyon | Bouton: Youn bouton eskanè sou bò a (kòd bar ak UHF ka itilize ansanm), yon sèl bouton pouvwa, volim plis oswa bouton mwens. 3 fonksyon fizik kle yo (Back Menu HOME) | ||||
| Batri | Kapasite | 3.8V 5000mAh, Sipò pou vit chaje (QC3.0) | ||||
| Andirans | Standby aktyèl mwens pase 10mA | |||||
| Sistèm Materyèl konte genyen | ||||||
| CPU | CPU | 1.8GHZ, 8 nòmal Qualcomm | ||||
| RAM | DDR3L | 4GB (opsyonèl 2GB, 3GB) | ||||
| ROM | Emmc | 64GB (si ou vle 16G, 32GB) | ||||
| microSD | Ekspansyon sipò | maksimòm 128G sipò | ||||
| Sensor | Bati-an | Gravite Capteur, konpa, akseleromètr ak jiroskop, limyè ak distans (de nan yon sèl) | ||||
| Interface konte genyen | ||||||
| TF plas | Anpil ekstèn memwa | Si ou chwazi de kat SIM, pa ka chwazi TF kat, se sèlman chwazi de soti nan twa | ||||
| SIM kat plas | 3G / 4G kominikasyon | SIM kat plas, Nano | ||||
| USB koòdone | Anpil ekstèn memwa ak transmisyon done | USB 2.0 | ||||
| E Jack Jack | Audio Sòti | ∮3.5mm estanda kask jack x1 | ||||
| Konfigirasyon lojisyèl | ||||||
| Sistèm operasyon | Vèsyon eksplwatasyon | Android 8.1 soti nan | ||||
| Rezo Koneksyon | ||||||
| WIFI | WIFI Modil | Sipòte IEEE 802.11a / b / g / n / ac | ||||
| Bluetooth | Bati-an | BT4.0 (BLE) distans transmisyon class1: 10m | ||||
| 3G | Bati-an | CDMA 1X / EVDO BC0 GSM 850/900/1800/1900 WCDMA B1 / B2 / B5 / B8 TD-SCDMA B34 / B39 | ||||
| 4G | Bati-an | FDD-LTE B1 / B3 / B5 / B7 TD-LTE B38 / B39 / B40 / B41 | ||||
| GPS | Bati-an | GPS + BDS + A + GPS + GLONASS | ||||
| Pwodwi pou Telefòn Creole | ||||||
| manyen senti | okipe | manyen senti | ||||
| P adaptè | S tandèr | AC100V ~ 240V, 50Hz / 60Hz pwodiksyon DC 12V / 4A | ||||
| Done Koleksyon | ||||||
| 2D kod Scanner | Si ou vle | 2D, Honeywell N6603, Newland NLS-EM3296, N3680 | ||||
| Infared Meter | Si ou vle | Travay frekans: 37.9K | ||||
| RFID | NFC (HF RFID) | Travay frekans: 13.56KHz, sipò NFC ISO14443A, B ak ISO15693 Lekti distans 0-3cm | ||||
| UHF RFID | Travay frekans: 900 MHz oswa 856-858 MHz Lekti distans: pa plis pase 6m | |||||
| LF RFID | Travay frekans: 125k / 134.2KHz Distans Lekti: 0-10 cm | |||||
| Grip pistolè | Si ou vle | Avèk pil entèn ak bouton eskanè | ||||
| Docking Station | Si ou vle | Chaje Station Docking | ||||
| Sètifika pwodwi | ||||||
| Sètifika | IP65 | tès pousye tè: IP-6X IPx7: Tès imèsyon tès kout tèm Ekipman tès ak kondisyon tès: tank imèsyon dlo. Li ta dwe gwosè pou ke se echantiyon nan mete nan tank la imèsyon ak distans ki soti nan anba a nan echantiyon an nan sifas la se omwen 1 m. Distans ki soti nan tèt echantiyon an nan sifas dlo a se omwen 0.15 m. Tan tès: 30 min | ||||
| CE | Sipò | |||||
| FCC | Sipò | |||||
| 810G | Sipò | |||||
| Enviromental karakteristik | ||||||
| Drop hight | 120cm konpoze bwa planche, nan estati operasyon | |||||
| Travay tanp. | -10 ° C rive 50 ° C | |||||
| Tanp Depo. | -40 ° C pou + 60 ° C | |||||
| Imidite | 5% -95% | |||||
Baj popilè: 5.5 pous tèminal tèminal 8.1 ak 2d, Lachin, manifaktirè, faktori, pri ki ba, achte
Ou ka renmen tou
Voye rechèch




















