
10 pous Windows tablèt rezistan
SENTER ST936P 10" Intel Endistriyèl tablèt:
●Support Win10
●Support GPS, Beidou, GLONASS, pi egzak pwezante
●Support dwèt idantifikasyon, 5000mAh pluggable batri
●Support 1D/2D, NFC ak lòt modil fonksyonèl pou seleksyon
●Support Win10
●Support GPS, Beidou, GLONASS, pi egzak pwezante
●Support dwèt idantifikasyon, 5000mAh pluggable batri
●Support 1D/2D, NFC ak lòt modil fonksyonèl pou seleksyon
Voye rechèch
Pwodwi Entwodiksyon


| Espesifikasyon | |||||||||||||
| Kalite | Detay yo | Estanda Konfigirasyon | Si ou vle | ||||
| Fòm pwodwi | Kalite | Tablèt rezistan | NA | ||||
| Dimansyon | 289.9 * 196.7 * 27.4mm | NA | |||||
| Pwa | Aparèy inite: 1140g 5000mAh batri:250g |
NA | |||||
| Koulè Aparèy | Nwa(Panèl devan ak dèyè: Nwa,Dekore Komisyon Konsèy: Nwa) | NA | |||||
| LCD | Gwosè ekran | 10.1 pous 16:10 | Konpozan ki plen anfòm | ||||
| Rezolisyon | 1200×1920 (oswa 800*1280) | ||||||
| Klète | 400 cd/m2(oswa 450 cd/m2) | ||||||
| TP | Touch Panel | 10 pwen Kapasitif, G + G, Rijidite: pi wo a 7H-Anti-grafouyen | Si ou vle SLR Sunlight fim vizib | ||||
| Kamera | Devan | Devan:2.0MP | NA | ||||
| Dèyè | Dèyè: 8.0MP USB Kamera Ak limyè flash | NA | |||||
| Oratè | Bati-an | Embedded 8Ω/0.8W ki enpèmeyab oratè x 1 | NA | ||||
| Mikwo | Sansiblite: -42db, rezistans pwodiksyon: 2.2kΩ | NA | |||||
| Ti batri | Kalite | Bati nan batri ityòm-ion polymère, ki pa detachable | NA | ||||
| Kapasite | 7.4V/860mAh | NA | |||||
| Andirans | 30mins (default 50% volumn,default200nit,jwe videyo 1080P HD) | NA | |||||
| Batri Bigl | Kalite | Batri ityòm-ion polymère, branche, Cho Swap | NA | ||||
| Kapasite | 7.4V/5000mAh | NA | |||||
| Andirans | 5hrs (default 50% volumn,default200nit,jwe videyo 1080P HD) | NA | |||||
| Konfigirasyon Materyèl Sistèm | |||||||
| Kalite | Detay yo | Deskripsyon | Si ou vle | ||||
| CPU | Kalite | 8yèm jenerasyon KBL-R Intel® Core™ i5-8250U | 8yèm jenerasyon KBL-R Intel® Core™ i7-8550U | ||||
| Vitès | 4M kachèt, 3.40 GHz | frekans maksimòm 4.0 GHz | |||||
| GPU | Kalite | Intel® UHD Graphics 620 | Intel® UHD Graphics 620 | ||||
| RAM | DDR4L | 8GB | 16GB | ||||
| SSD | NGFF SSD | 128GB detachable | 256GB/512GB | ||||
| TPM | Bati-an | TPM2.0 SLB9665T | NA | ||||
| G_detèktè | Bati-an | Capteur akselerasyon gravite | NA | ||||
| Anprent | Bati-an | ×1 SPI Fingerprint (konekte bòt Windows hellow) | NA | ||||
| Fanatik | Bati-an | ×1 IPX5风扇 | NA | ||||
| NFC | Bati-an | NA | NXP100 | ||||
| Koneksyon rezo | |||||||
| Kalite | Detay yo | Deskripsyon | Si ou vle | ||||
| WIFI | Modil WIFI | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) doub frekans 2.4G+5.8G WIFI | wi-fi 6 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax double frekans 2.4G+5.8G WIFI | ||||
| Bluetooth | Bati-an | BT4.2 (BLE) klas1 distans transmèt: 10m | Bluetooth 5.1 | ||||
| 4G | Bati-an | EC25-EC LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA: B1/B8 GSM: B3/B8 Lachin (Lachin Unicom Telecom, sipò mobil pa bon, sèlman B8 sipòte pa gen TDD bann) Ewòp, Mwayen Oryan, Afrik, Taiwan, Japon |
NA | ||||
| GPS | Bati-an | U-blox M8Q, Sipò: GPS, modil Beidou, glonass | NA | ||||
| Konfigirasyon entèfas | |||||||
| Kalite | Detay yo | Deskripsyon | Si ou vle | ||||
| tape A usb | USB3.0 | x1 USB 3.0 | NA | ||||
| Kalite C | Kalite C | *1 Kalite C (USB3.0/HDMI/Chaje) | NA | ||||
| Jack ekoutè | Sòti odyo | ∮3.5mm Creole Ekoutè Jack x1 | NA | ||||
| HDMI Jack | Sòti odyo ak videyo | HDMI 1.4amini x1 | NA | ||||
| TF plas | Anpil memwa ekstèn | SsipòTF x1 max: 128G | NA | ||||
| Fant SIM | Fant SIM | SIM x1 | NA | ||||
| DC Jack | Pouvwa | DC 19V 3.42A ∮5.5mm Connector pouvwa x1 | NA | ||||
| pogo pin | pogo pin | x1 12pin(USB&Docking chaje) | NA | ||||
| Kle | |||||||
| Kalite | Detay yo | Deskripsyon | Konfigirasyon opsyonèl | ||||
| F KLE | Kle eskanè | Kle eskanè x1, Pa gen kòd bar Lè sa a, personnalisable ((GPIO) | NA | ||||
| volim+ | volim | Kle ajisteman volim (+) x 1 | NA | ||||
| volim- | volim | Kle ajisteman volim (-) x 1 | NA | ||||
| windows | kle fenèt yo | x1 | NA | ||||
| pouvwa | kle pouvwa | x1 | NA | ||||
| Limyè endikatè | |||||||
| Kalite | Detay yo | Deskripsyon | Konfigirasyon opsyonèl | ||||
| pouvwa | Bati-an | Limen pouvwa a toujou ble, limyè koupe pouvwa a koupe ×1 | NA | ||||
| batery | Bati-an | (Wouj ak vèt) Chaje wouj, plen vèt, limyè wouj k ap flache sou pouvwa ki ba, pa dechaje × 1 | NA | ||||
| ekstansyon modil (Remak: Modil sa yo se youn nan senk) | |||||||
| Kalite | Detay yo | Deskripsyon | Konfigirasyon opsyonèl | ||||
| Ethernet koòdone | RJ45 tablo | * 1 (10/100M) koòdone Ethernet | |||||
| pò seri | DB9 tablo | NA | *1 (RS232)9-liy konplè fonksyon | ||||
| USB2.0 | USB2.0 | NA | *1 USB2.0 Gwo USB | ||||
| Yon dimansyon kòd bar | opsyonèl | NA | MOTO SE655E100R / rezolisyon optik: 5mil / vitès eskanè: 50 fwa / s pò seri | ||||
| De dimansyon kòd bar | opsyonèl | NA | Honeywell N3680 hardcode | ||||
| Rezolisyon optik: 5mil | |||||||
| vitès eskanè: 50 fwa / s | |||||||
| Sistèm kòd: PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Done Matrix Inverse Maxicode, QR Code, MicroQR, QR Inverse, Aztèk, Aztèk Envès, Han Xin, Han Xin Inverse |
|||||||
| Pwodwi pou Telefòn Estanda | |||||||
| Kalite | Detay yo | Deskripsyon | Si ou vle | ||||
| Adaptè pouvwa | Estanda | AC100V ~ 240V,19V3.42A/65W Sòti USA Creole CE apwobasyon | UK Standard | ||||
| Inyon Ewopeyen estanda | |||||||
| Konfigirasyon lojisyèl | |||||||
| Kalite | Detay yo | Deskripsyon | Si ou vle | ||||
| Sistèm operasyon | OS vèsyon an | windows 10 Home 64bit Lang default:angle | Windows 10 Kay 64bit | ||||
| Windows 10 Pro 64bit | |||||||
| Windows 10 IOT 64bit | |||||||
| Sètifika pwodwi | |||||||
| Kalite | Detay yo | Deskripsyon | Si ou vle | ||||
| Sistèm Sètifika | IP65 | Rapò IP65:Rezistans dlo:IP-X5,Rezistans pousyè:P-6X Rapò ID non.:SET2015-07677 a.Inner dyamèt bouch:6.3mm;b. Vitès dlo:12.5±0.625L/min; c. Presyon dlo:Ajiste selon volim dlo; d.Central pati nan volumn dlo:Yon wonn ak yon dyamèt apeprè 40mm nan distans la soti nan bouch la 2.5m. e.Spray tan nan sifas panele: Apeprè 1 min / mèt kare;f.Tès tan:omwen 3min; g.Distance ant bouch ak sifas panèl:2.5-3m. Apre tès la,pa gen okenn flit dlo nan echantiyon. |
NA | ||||
| CE-NB | WI | NA | |||||
| MIL-STD-810G | WI | NA | |||||
| CCC | WI | NA | |||||
| Batri | UN3803,MSDS, IEC62133, Aviyasyon, Oseyan anbake rapò | NA | |||||
| Fyab | |||||||
| Kalite | Detay yo | Deskripsyon | Si ou vle | ||||
| Pwodwi fyab | Drop Wotè | 1.22cm planche bwa konpoze, nan sitiyasyon operasyon | |||||
| Opere Tanperati | '-20 degre a 60 degre | ||||||
| Tanperati magazen | '-30 degre a 70 degre | ||||||
| Imidite | Imidite: 95% ki pa kondanse | ||||||

Baj popilè: 10inch fenèt tablèt rezistan, Lachin, manifaktirè, faktori, pri ki ba, achte
Ou ka renmen tou
Voye rechèch





















