Nouvo tablèt rezistan 10 pous
Karakteristik kle:
√ Android 14 OS
√ Qualcomm 6225,8 nwayo, 2.4GHz CPU
√ LF/UHF RFID, anprent, GPS segondè presizyon, GPS segondè presi
√ 1920 * 1200 IPS kapasitif ekran manyen, WIFI, BT, GPS
√ 38wh/10000mAH, NFC
√ Opsyonèl 1D/2D barcode eskanè

| Karakteristik kle | |||||||||||||
| Sistèm avanse | Android 14.0 sistèm operasyon; CPU Qualcomm6225, 8 nwayo, 2.4GHz CPU; RAM 8GB ROM 128GB, Micro SD 512G | ||||||||||||
| Vizib anba gwo limyè | 10 pous LCD ekran 1920x1200 FHD IPS kapasitif ekran manyen | ||||||||||||
| Fonksyon pwisan | Multi fonksyon 1D/2D kòd bar eskanè, LF/NFC/UHF RFID lektè, idantifikasyon anprent, 2.5m oswa 10cm segondè -KÒDONE egzak | ||||||||||||
| Mòd kominikasyon milti | 3G/4G, WIFI, Bluetooth, GPS | ||||||||||||
| Gwo batri fò | 38Wh, 10000mAh, andirans se apeprè 12 èdtan | ||||||||||||
| Kòd modil | Spesifikasyon | |||
| CPU | S917 V 1 9 | Qualcomm SM6225, 8 nwayo, 2.4GHz | Espesifikasyon estanda | |
| GPU | Qualcomm® Qualcomm Adreno 610 | |||
| OS | Android 14.0 OS | |||
| LCD | 10 "10 pwen manyen ekran, 1920 * 1200 | |||
| RAM | 8G | |||
| Flash | 128GB | |||
| Wi-Fi | Sipòte IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2.4G ak 5G bann wifi) | |||
| Kamera | Devan 8.0MP | |||
| BT | BT5.0 | |||
| Batri | 3.8V/10000mAH | |||
| Oratè | Konstwi -nan 8Ω/0.8W oratè x 1 | |||
| Capteur | Sipòte Capteur gravite, konpa, Capteur limyè ak distans, jiroskop, motè vibre, akselerasyon | |||
| 2G/3G/4G LTE | Sipòte bann frekans 4G: LTE FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/ B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66/B71 LTE TDD B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA B1/B2/B3/B4/B5/B6/B8/B9/B19 GSM 850/900/1800/1900 |
|||
| Espageti | Men senti sou ka dèyè a, pratik pou kenbe | |||
| kat SIM | Single SIM kat twou: NANO SIM crad | |||
| kat TF | Mikwo SD, maksimòm 512G | |||
| USB | Kalite C 3.0 | |||
| Ekoutè | ∮3.5mm estanda pò heaphone | |||
| opsyonèl | kòd lòd | |||
| Barcode Scanner | 1 | Scanner kòd bar 2D NEWLAND N1 |
Fonksyon si ou vle | |
| O | Scanner kòd bar 2D Honeywell N6603 |
|||
| 8 | Honeywell N3680 | |||
| RFID Reader | NFC | H | Sipòte 13.56 MHz; Sipòte NFC/NXP, 13.56MHZ ISO14443A, B ak ISO15693 pwotokòl, distans lekti 0-3cm | |
| 4 | LF 134.2KHZ(FDX) 3cm | |||
| 5 | LF 125KHZ | |||
| UHF RFID | Q | E310 UHF RFID lektè andedan tablèt | ||
| POGO PIN | C | konektè estasyon docking | ||
| Anprent | A | FBI sètifye | ||
| Anprent | B | nòmal | ||
| Segondè GPS egzak | P | GPS+BDS+GLONASS,0.7m(F9P+ANTÈN) | ||
| Segondè GPS egzak | U | GPS + BDS + GLONASS, 2.5m (M8N) oswa N303 | ||
| Avantaj | |||||||||||||
●Segondè presizyon GPS:
Sipòte GPS, BDS, GLONASS, 10m, techtotop N303-3, 3m presizyon (optik)
Nan pwosesis la nan navigasyon, li nesesè fè fas a defi anviwònman strik, ak yon sistèm fò ak serye trè nesesè. Nan anviwònman maritim endistriyèl ekstrèm komen, sipò alontèm -pou travay ki trè estab ak sistèm operasyon pozisyon navigasyon solid esansyèl.
● Nivo pwoteksyon segondè:
IP68, Drop rezistans soti nan 1.2m
Gwo -entansite WATERPROOFING nan tablèt endistriyèl trè apwopriye pou operasyon maritim, paske li se rezistan a Vibration, ki enpèmeyab, ka adapte yo ak imidite a nan lanmè a, epi li ka opere ki estab pou yon tan long. Lè w konekte ak GPS oswa Beidou, lonjitid la ak latitid bato a parèt klèman nan fòm nimewo ak tablo nan fòm bato a. Ka wout la kondwi dwe planifye davans epi konsève sou ekran an tactile yo dwe itilize. Limyè siyal yo, boue, fa, resif, epaf ak lòt bagay ki make sou tout graf yo ka jwenn aksè nan dwèt yo. Anplis de sa, si bato a ap navige Pandan pwosesis la, alam ka bay nan tan pou aplike pou sekou
| Videyo | |||||||||||||
| Pwodwi pou Telefòn | |||||||||||||
Baj popilè: Nouvo tablèt rezistan 10inch, Lachin, manifaktirè, faktori, pri ki ba, achte
On
NonPwochen
Tablèt rezistan Android 14Ou ka renmen tou
Voye rechèch

























