
Windows tablèt rezistan PC
Karakteristik kle;
√Windows 11 PRO/Win 11 pro se opsyonèl
√8GB/256GB
√Kod bar eskanè, NFC, anprent
| Espesifikasyon | ||||||||||||||
| ATIK | DESKRIPSYON | detay |
| OS | windows 10 pro | Win 11 pro se opsyonèl |
| CPU | I5-8200Y | |
| RAM/ROM | 8GB/256GB | 8GB/512GB 16GB/512GB opsyonèl 16+512GB |
| LCD | 10.1 pous1920 * 1200; | max 500 nits sunshine lizib |
| Manyen ekran | 10 pwen manyen sipòte tylus, sipòte manyen gan mens |
|
| Kamera | devan: 5M, dèyè: 13M konsantre oto | |
| Pouvwa ak batri | 6000mAh, 7.6V batri ityòm | |
| DC4.0 * 1.7mm, 12V 3A DC nan mete | ||
| GPS | baidou, GPS, glonass | |
| BLUETOOTH | 4.2 vèsyon | |
| NFC | 13.56 MHz, distans 5cm oswa pi wo | |
| Oratè | 1.5 Watt | |
| Capteur | 1. Capteur limyè 2. akselerasyon/gravite |
|
| gwosè | 275 * 178 * 18mm | |
| Pwa | 1.1kg | |
| Multi-medya (Dekodaj pyès ki nan konpitè) |
Photo Viewer | BMP, JPG, GIF, PNG |
| Fòma videyo | MEPG 1/2/4, H.263/H.264, RMVB, WMV/VC-1, MVC, AVS, MJPEG. (JISKA 1080P) | |
| Fòma odyo | MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, ALAC, APE, AAC, AC-3, DTS (bezwen lisans) | |
| lang | milti lang | |
| koòdone antre/soti pò |
1.USB 3.0 * 2, 2. RJ45 * 1 3. pogopin anba * 1, USB ak seri 4. tounen pogopin*1, 5. DC*1 4.0*1.7 6. mikwofòn + ekoutè, 7. HDMI, 8.RS232 * 1 |
|
| Definisyon Pogopin | 1.16pin dèyè kouvèti, enkli (1USB, 1 RS232, 1 UART, 3.3V, 5V) 2. 8pin anba; (1USB, 1 RS232, 1 UART, 5V) |
|
| materyèl boîtier | ABS/PC/kawoutchou TPU/aliminyòm | |
| bouton | V+ -, Pouvwa, P, F, H | |
| Lektè kat IC | ISO1876 nan jakèt | |
| Modil kòd bar 2D | honeywell N3680 | |
| UHF | 900MHz | |
| anprent | sipò pou pèseptè done | |
| Devan NFC | anba ekran an, distans la se 3-5cm, mifare youn se opsyonèl | |
| Pwodwi pou Telefòn | 1. plato, 2. handstrap 3. machin òt opsyonèl, ochwa 4. docking estasyon opsyonèl 5. machin chargeur opsyonèl, ochwa 6. bwat ble, pa gen logo |
|
| pousantaj prèv | 1. dlo prèv IP65 2. Drapping prèv 1.2 mèt |
|
| Sètifikasyon | 1. 810G 2. CE,FCC | |
| Tanperati | 1. estoke tanperati -30 a 80 degre 2. operasyon tanperati -20 a 60 degre |
| Aplikasyon | ||||||||||||||
Ekri estati travay pou jesyon pi efikas
Anviwònman min piman bouk ak distribisyon lajè sit min yo ka fè li difisil pou jere machin transpò yo epi ogmante depans jesyon anpil. Se poutèt sa, enfòmasyon ki baze sou -orè machin ak jesyon machin yo se pwen kle nan operasyon min yo:
Lè w itilize tablèt endistriyèl tèminal entèlijan machin yo, yo ka reyalize orè -tan reyèl nan ekipman transpò tankou kamyon ak pneu, rezoud pwoblèm jesyon ak amelyore efikasite travay.


Ede nan sekou ijans epi ede nan sekou rapid ak efikas apre katastwòf
Nan tout kalite dezas natirèl, anba anviwònman an sekou piman bouk, pwogrè nan travay sekou tradisyonèl yo ralanti, ak tout kalite enfòmasyon se pa transfè alè, kidonk manke tan an sekou pi bon.
Baj popilè: rezistan fenèt tablèt pc, Lachin, manifaktirè, faktori, pri ki ba, achte
Pwochen
Grenn rezistanOu ka renmen tou
Voye rechèch




















