
ST3100H Riban Fibre Fusion Splicer
√ aliyman egzat, pèt fizyon estanda mondyal la
√ 20s tan splicing, chofaj 1-2/{4-12 fib riban 26s/40s
√ Aplikab a diferan kalite fib (SM/MM/DS/NZDS)
√ Kò rezistan, ki enpèmeyab, anti-pousyè, anti-chòk √ Plonjable Li-batri, sipòte chaj separe
√ Fasil pou antretyen, fasil pou ranplase elektwòd yo
√ USB pò pou amelyore lojisyèl, ekspòte dosye
√ Sipòte 4000/100 gwoup dosye fizyon / imaj fizyon
Detay Display
Detay Display | |||||||||||||

Espesifikasyon | |||||||||||||
Metòd aliyman | Clad to Clad |
Fib aplikab | SM(G.652), MM(G.651), DS (G.653), NZDS (G.655) |
Kantite nwayo fib | Yon sèl nwayo, 2-12 nwayo |
Dyamèt kouch | 250~400μm |
Pèt episur tipik | SM:{{0}}.05dB, MM:0.02dB, DS:0.08dB, NZDS:0.08dB |
Retounen pèt | >60db |
Pwogram splicing | 40 gwoup |
Opere mòd | Manyèl/Otomatik |
Oto-chofaj | Disponib |
Tan splicing tipik | 20 segonn |
Tan chofaj tipik | 1-2 nwayo 26 segonn, 4-12 nwayo 40 segonn |
Agrandisman fib | 25X |
Wè ekspozisyon | Doub kamera sansiblite segondè, 5 pous 800 * 480 LCD pou kontwole |
Depo Done | 4000 gwoup done dosye ak 100 gwoup imaj |
Evalyasyon pèt | Disponib |
Tès tansyon | 1.8-2.2N |
Entèfas | Entèfas meni entèfas, pi fasil operasyon |
Kapasite batri | 5200mAh Li-batri, 150 sik splicing ak chofaj |
Ekipman pou pouvwa | Adaptè, antre: AC100-240V (50/60HZ), pwodiksyon: DC11-13.5V |
Elektwòd lavi | Plis pase 3000 egzeyat ARC, yo ka ranplase fasilman |
Tèminal yo | USB 2.0 pò, pou amelyore lojisyèl, ekspòte dosye |
Kondisyon fonksyònman | Altitid: 0-5000m, Imidite: 0-95 pousan, Tanperati: -10degre -plis 50degre;Vitès van: max 15m/s |
Dimansyon | 155mm (L) x144mm (W) x155mm (H) |
Pwa | 2.3kg ki gen ladan batri |
| Pake estanda | |||||||||||||

Baj popilè: st3100h riban fib fizyon splicer, Lachin, manifaktirè, faktori, pri ki ba, achte
Ou ka renmen tou
Voye rechèch




















