OTDR ak ekran tactile 7 pous
Seri ST3200H yo itilize pou teste longè fib optik, pèt ak bon jan kalite koneksyon, epi yo itilize nan konstriksyon jeni, tès antretyen lyen, yo sitou itilize nan kòf iben, rezo kòf zo ak rezo zòn metwopoliten.

| Karakteristik kle | |||||||||||||
● 7 pous ekran kle plis touche operasyon mòd
● Deteksyon tès sou entènèt Prekosyon fonksyon
● Rapò enprime Fichye pwosesis pakèt
● Multi longèdonn tès similtane
● Rezilta analiz otomatik






| Espesifikasyon | |||||||||||||
Modèl | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | L | M | N | O | P | ||
Kalite | SM | MM | SM/MM | |||||||||||||||
Longèdonn | 1310/1550nm | 1310nm / 1490nm / 1550nm | 1310nm / 1550nm / 1625nm | 1310nm / 1550nm / 1650nm | 1310nm / 1550nm / 1625nm / 1650nm | 1310nm / 1490nm /1550nm /1625nm | 850nm / 1300nm | 850nm / 1300nm / 1310nm / 1550nm | ||||||||||
Ranje dinamik | 32/30 | 35/33 | 38/36 | 42/40 | 45/43 | 32/30/30 | 37/35/35 | 32/30/30 | 37/35/35 | 32/30/30 | 37/35/35 | 37/35/35 | 37/35/35/35 | 26/28 | 26/28/35/33 | 26/28/37/35 | ||
Zòn avèg evènman | 0.8 | 0.5m | 0.8m | 0.5m | 0.8m | 0.5m | 0.8m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 1m | |||||||
ATT zòn avèg | 4 | 3.5m | 4m | 3.5m | 4m | 3.5m | 4m | 3.5m | 3.5m | 3.5m | 6m | |||||||
Tès Range | 100m/500m/1.25km/2.5km/5km/10km/20km/40km/80km/125km/260km/420km | |||||||||||||||||
Lajè batman kè | 3ns/5ns/10ns/20ns/30ns/50ns/80ns/100ns/200ns/300ns/500ns/800ns/lus/2us/3us/5us/8us/10us/20us | |||||||||||||||||
Ranje presizyon | ± (0.75m plis Egzanp entèval plis Q0025 pousan distans XTest) | |||||||||||||||||
Pèt presizyon | ± 0.03d B/d B | |||||||||||||||||
Pwen echantiyon | Pi gran pase oswa egal a 256k | |||||||||||||||||
Egzanp Rezolisyon | 0.015m~16m | |||||||||||||||||
Refleksyon Presizyon | ± 2dB | |||||||||||||||||
Rezolisyon pèt | 0.01dB | |||||||||||||||||
Papòt pèt | 0.01dB | |||||||||||||||||
Fòma dosye | SOR fòma dosye estanda | |||||||||||||||||
Analiz pèt | 4-metòd pwen /5-metòd pwen | |||||||||||||||||
Nivo Sekirite Lazè | Klas II | |||||||||||||||||
Rafrechisman pousantaj | 4Hz (tip.) | |||||||||||||||||
Depo Done | Depo entèn:2GB, 200,000koub;Depo ekstèn:64GB | |||||||||||||||||
Konektè | FC/UPC (Interchangeable SC ST) | |||||||||||||||||
Done Entèfas | USB-A. Kalite-C pò, RJ45 LAN 10/100Mbit/s | |||||||||||||||||
OPM | ||||||||||||||||||
Ranje longèdonn | 800nm ~ 1700nm | |||||||||||||||||
Konektè | Inivèsèl FC/SC/ST | |||||||||||||||||
Dimansyon tès la | -50dBm~ plis 26dBm/-70dBm~ plis 6dBm | |||||||||||||||||
Ensètitid | ± 5 pousan | |||||||||||||||||
Kalibrasyon longèdonn | 850nm/980nm/1300nm/1310nm/1490nm/1550nm/1625nm/1650nm | |||||||||||||||||
L S | ||||||||||||||||||
Kalite lazè | FP-LD | |||||||||||||||||
Longèdonn | Ki konsistan avèk longèdonn pwodiksyon OTDR | |||||||||||||||||
Sortie pouvwa | >-5dBm(SM fib) | |||||||||||||||||
Mode | CW/270Hz/lkHz/2kHz | |||||||||||||||||
Estabilite | CW, ±0.5dB/15min (Tès apre 15 minit nan prechofaj) | |||||||||||||||||
Konektè | FC/UPC (Interchangeable SC,ST) VFL | |||||||||||||||||
Longèdonn | 650nm plis 20nm | |||||||||||||||||
pwodiksyon pouvwa | Pi gran pase oswa egal a 10mW | |||||||||||||||||
Mode | CW/lHz/2Hz | |||||||||||||||||
Konektè | FC/UPC (Interchangeable SC,ST) | |||||||||||||||||
Endèks tès la pèt optik refere a sous limyè ki anwo a ak endèks mèt pouvwa optik. | ||||||||||||||||||
Lòt moun | ||||||||||||||||||
Ekspozisyon | 7 pous koulè LCD plis touche ekran rezolisyon:800x480 | |||||||||||||||||
Ekipman pou pouvwa | Kalite-C adaptè:Antre: 100V〜240V, 50/60Hz, Sòti:5V/3A,9V/2A,12V/1.5A batri ityòm: 3.7V,10400mAh | |||||||||||||||||
tanperati k ap travay | -10 degre ~ plis 50 degre | |||||||||||||||||
Tanperati depo | -40 degre〜plis 70 degre | |||||||||||||||||
Imidite relatif | 0〜95 pousan, ki pa kondanse | |||||||||||||||||
Pwa | W 1.2kg | |||||||||||||||||
Gwosè | 215mm x 160mm x50mm | |||||||||||||||||
Fonksyon lame:OTDR/VFL/LS/OPM/Kat Evènman/Deteksyon Fen/Tès Pèt Optik/Tès Ethernet/Tès Remote/Jesyon Fichye | ||||||||||||||||||
PON OTDR Modil | |||||||
Modèl | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
Longèdonn | 1310nm±20nm 1550nm±20nm | 1625nm±20nm (Filtre) | 1650nm ± 5nm (Filtre) | 1310nm/1550nm ± 20nm 1625nm ± 15nm (Filtre) | 1310/15 50nm±20nm 1650 ±5nm (Filtre) | ||
Filtre | / | High pass>1595nm lsolation>40dB (1270nm'1585nm) | Bandpassl650nm± 7nm Isolation >40dB (1650nm ± 10nm) | High pass>1595nm Isolation >40dB (1270nm-1585nm) | Bandpassl650nm ±7nm lsdation>40dB (1650nm ± 10nm) | ||
FiberType | G.652 | ||||||
Maksimòm Range dinamik | 37/35dB | 38dB | 38dB | 38/36/3 6dB | 40/38/38dB | 42/40/40dB | 38/36/36dB |
Zòn avèg evènman | 0.5m | ||||||
Zòn avèg ATT | 3.5m | ||||||
Zòn avèg PON | 30m | ||||||
Tès Range | 10 0m/500m/l .25 km/2.5 km/5km/10 km/20km/4 0km/80km/125km/260km/420km | ||||||
Lajè batman kè | 3ns/5ns/10ns/20ns/30ns/50ns/80ns/100ns/200ns/300ns/500ns/800ns/lus/2us/3us/5us/8us/10us/20us | ||||||
Ranging presizyon | ± ({{0}}.75m plis Entèval echantiyon plis 0.0025 pousan distans xTest) | ||||||
Pèt presizyon | 0.03d B/dB | ||||||
Pwen echantiyon | >256k | ||||||
Egzanp Rezolisyon | 0.015m~16m | ||||||
Refleksyon Presizyon | ± 2dB | ||||||
Rezolisyon pèt | ±0.001dB | ||||||
Papòt pèt | {{0}}.0ldB | ||||||
| Pwofil konpayi | |||||||||||||
● Konpayi nou an



Shandong Senter elektwonik co, Ltd. te etabli nan1996ak yon kapital anrejistre nan 117 milyon dola Yuan ak 600 anplwaye yo. Konpayi an gen biwo santral li nan No.18 Liuyishan Road, Zòn gwo teknoloji Zibo, e li se yon antrepriz gwo teknoloji dedye a bay solisyon entènèt bagay pou endistri kominikasyon ak pouvwa.
Depi devlopman li pou plis pase25 ane, konpayi nou an konfòme yo ak lide devlopman endistriyalizasyon ak espesyalizasyon, Ki baze sou inovasyon teknolojik, nou te kontinye ogmante envestisman nan rechèch ak devlopman nouvo pwodwi, epi toujou kenbe ak bezwen kliyan yo. Nou te fòme pwòp teknoloji debaz nou yo ak yon seri de pwodwi ak divès kalite dwa pwopriyete endepandan entelektyèl nan kominikasyon, pouvwa ak lòt endistri yo, epi yo te vin lidè teknoloji ak lidè mache nan sub-sektè nan kominikasyon, pouvwa ak lòt endistri yo.
● Ekip nou an



● Kilti nou an
Filozofi antrepriz: Onètete ak Aksè
Eksplikasyon: Deviz prezidan an te pratike, pwofondman anrasinen nan kè pèp la, peye atansyon sou onètete, ak reyalize onètete vre.
Konsèp talan: peye menm atansyon sou kapasite ak entegrite politik, fè pi bon itilizasyon talan, epi sèvi ak talan nan yon fason eklèktism.
Eksplikasyon: Vèti se premye a, epi wè santiman yo vre pou detay; Totalman otorize ak desantralize, fè li avèk fòs konviksyon, epi pèmèt esè ak erè; Konpetisyon pou pòs, pwòp tèt ou-rekòmandasyon, kèlkeswa ansyènte, itilize fonse nan nouvo moun ak nouvo kadr.
Konsèp enterè yo: Moun k ap lite yo oryante, moun ki pwomèt yo an premyeEksplikasyon: Moun k ap lite yo: Oze pran responsablite, pran responsablite, epi pran sitiyasyon an jeneral. ICT bezwen moun k ap lite;Moun ki pwomèt: gen reyalizasyon epi fè kontribisyon; Se sèlman lè w ap lite ou ka pwomèt. Konpayi yo dwe gen difikilte ak moun ki pwomèt nan distribisyon benefis, seleksyon kad ak ankourajman opsyon.
Baj popilè: otdr ak 7 pous manyen ekran, Lachin, manifaktirè, faktori, pri ki ba, achte
On
NonPwochen
ST3200H 7 pous OTDROu ka renmen tou
Voye rechèch



























