
S917V2 5.5 pous Handeld Tèminal Avèk Scanner Kòd ak RFID Reader ak Google playstore
Voye rechèch
Pwodwi Entwodiksyon
| Kalite | Detay | Creole konte genyen | ||||
| Pwodwi Fòm | Kalite | Telefòn rezistan | ||||
| Aparèy Koulè | Nwa & Orange | |||||
| LCD | Size ekran | 5.5 pous LCD | ||||
| Rezolisyon an | 1920 * 1080 manyen ekran | |||||
| Kamera | Front | 5MP ak konsantre otomatik ak fonksyon limyè | ||||
| Dèyè | 13MP ak konsantre otomatik ak fonksyon ekleraj | |||||
| Oratè | Bati-an | Sipò | ||||
| Mic | Bati-an | Sipò | ||||
| Endikatè | Sipò | Yon limyè pou respire, yon endikatè chaje. | ||||
| USB OTG | Sipò | U ki gen kapasite, sourit, klavye, RS232, 485, sipòte ekstèn YUV kamera sipò rezo kat 9500 chip, elatriye. | ||||
| Kle | Deskripsyon bouton | Bouton: Yon bouton eskanè sou bò a (ka ba a kòd ak UHF dwe itilize ansanm), yon bouton pouvwa, volim plis oswa mwens bouton. 3 kle fonksyon fizik (Retounen Menu HOME) | ||||
| Batri | Kapasite | 3.8V 5000mAh, sipòte vit chaje (QC3.0) | ||||
| Andirans | Sibstiti aktyèl mwens pase 10mA | |||||
| Configuration Materyèl Sistèm | ||||||
| CPU | CPU | 1.8GHZ, 8 Qualcomm nwayo | ||||
| RAM | DDR3L | 4GB (2GB opsyonèl 3GB) | ||||
| ROM | Emmc | 64 GO (opsyonèl 16G, 32GB) | ||||
| microSD | Sipòte ekspansyon | 128G sipò maksimòm | ||||
| Sensor | Bati-an | Capteur gravite, konpa, akseleromètr ak jiroskop, limyè ak distans (de nan yon sèl) | ||||
| Entèfas konte genyen | ||||||
| TF plas | Anpil memwa ekstèn | SI chwazi de kat SIM, pa ka chwazi kat TF, sèlman chwazi de nan twa | ||||
| SIM kat plas | 3 G / 4 G kominikasyon | Sim kat plas, Nano | ||||
| Entèfas USB | Anpil memwa ekstèn ak done transmisyon | USB 2.0 | ||||
| E arphone Jack | Audio Sòti | ∮3,5 milimèt ekoutè jack x1 | ||||
| Software konfigirasyon | ||||||
| Sistèm operasyon an | OS vèsyon | Android 8.1 os | ||||
| Rezo Koneksyon | ||||||
| WIFI | WIFI Modil | Sipòte IEEE 802.11a / b / g / n / ac | ||||
| Bluetooth | Bati-an | BT4.0 (BLE) klas1 distans transmisyon: 10m | ||||
| 3 G | Bati-an | CDMA 1X / EVDO BC0 GSM 850/900/1800/1900 WCDMA B1 / B2 / B5 / B8 TD-SCDMA B34 / B39 | ||||
| 4 G | Bati-an | FDD-LTE B1 / B3 / B5 / B7 TD-LTE B38 / B39 / B40 / B41 | ||||
| GPS | Bati-an | GPS + BDS + A + GPS + GLONASS | ||||
| Pwodwi pou Telefòn Creole | ||||||
| senti senti | manyen | senti senti | ||||
| P ower Adaptè | S tandard | AC100V ~ 240V 、 50Hz / 60Hz pwodiksyon DC 12V / 4A | ||||
| Koleksyon Done | ||||||
| 2D Barcode Scanner | Si ou vle | 2D , Honeywell N6603, Newland NLS-EM3296, N3680 | ||||
| Infared Meter | Si ou vle | Travay frekans: 37.9K | ||||
| RFID | NFC (HF RFID) | Travay frekans: 13.56KHz, sipò NFC ISO14443A , B ak ISO15693 lekti distans 0-3cm | ||||
| UHF RFID | Travay frekans: 900 megaèrts oswa 856-858 mHz distans Lekti: pa plis pase 6m | |||||
| LF RFID | Travay frekans: 125k / 134.2KHz Distans Lekti: 0-10 cm | |||||
| Pòl pistolè | Si ou vle | Avèk pil entèn ak bouton eskanè | ||||
| Estasyon ancrage | Si ou vle | Chaje Estasyon ancrage | ||||
| Pwodwi Sètifika | ||||||
| Sètifika | IP67 | pousyè tès: IP-6X IPx7: kout tèm dlo imèsyon Ekipman egzamen an ak kondisyon tès: tank imèsyon dlo. Li ta dwe gwosè pou ke echantiyon an te mete yo nan tank la imèsyon ak distans ki soti nan pati anba a nan echantiyon an nan sifas la se omwen 1 m. Distans ant tèt echantiyon an ak sifas dlo a se omwen 0.15 m. Tan tès: 30 min | ||||
| CE | Sipò | |||||
| FCC | Sipò | |||||
| 810G | Sipò | |||||
| Anviwònman karakteristik | ||||||
| Drop ot | Planche bwa 120cm konpoze, nan estati operasyon | |||||
| Travay tanperati. | -10 ° C a + 50 ° C | |||||
| Tan Depo. | -40 ° C a + 60 ° C | |||||
| Imidite | 5% -95% | |||||

Baj popilè: S917V2 5.5in Pòtal Tèminal Avèk Scanner Kòd ak RFID Reader ak Google playstore, Lachin, manifaktirè yo, faktori, pri ki ba, achte
Ou ka renmen tou
Voye rechèch























