Live Transmisyon liy siveyans robo
Apèsi sou lekòl la
SENTER ST2303B-wo rezolisyon sistèm monitè kamera sekirite ka fè siveyans sit aleka. Li fèt yo dwe itilize nan plas la kote pa gen okenn pouvwa elektwonik, pa gen okenn rezo. Li mache ak panèl solè, kominikasyon pa GSM, 3G, 4G nan sistèm òdinatè a oswa aplikasyon pou telefòn mobil.
ST2303B ka fè siveyans sit aleka epi li itilize nan plas la san pouvwa elektwonik ak rezo.
Li mache ak panèl solè, kominike pa GSM, 3G, 4G, 5G kat Sim ak sistèm òdinatè a oswa aplikasyon pou telefòn mobil.

Aplikasyon endistri
Liy aparèy siveyans sou liy enstale sou gwo kay won an aplike pou reyalize aplikasyon an gaye toupatou nan kouch pèsepsyon pouvwa Entènèt bagay sa yo. Atravè san fil 2G, 3G, 4G teknoloji kominikasyon san fil an tan reyèl anviwònman chanèl liy transmisyon ak enfòmasyon estati, reyalize omniprésente pouvwa entènèt nan aplikasyon rezo kouch bagay sa yo. Teknoloji analiz entèlijan nan danje liy kache ki baze sou konpreyansyon sitiyasyon yo itilize pou fè analiz an tan reyèl sou anviwònman an ak estati liy transmisyon yo epi bay avètisman alè, ak fidbak nan enfòmasyon avètisman bay enspektè liy yo atravè wechat ak SMS, konsa tankou elimine. danje kache nan tan.
Se gwo teknoloji analiz done yo itilize pou rezime, trete ak analize done yo masiv nan siveyans transmisyon pouvwa sou entènèt, yo fòme rezime ki baze sou blòk ak sezon ak estrateji, ak reyalize aplikasyon an nan entènèt pouvwa omniprésente nan bagay sa yo nan kouch platfòm ak kouch aplikasyon an. Atravè aplikasyon an nan Entènèt pouvwa omniprésente nan bagay sa yo nan siveyans sou entènèt nan transmisyon pouvwa a, yo etabli yon sistèm pwoteksyon vizyèl efikas pou liy transmisyon pouvwa ki konbine defans lè sivil, defans fizik ak defans teknik.
Karakteristik pwodwi:
Paramèt teknik:
Pwojè | Paramèt teknik | |
Kamera videyo | Lantiy limyè jeneral la adopte yon kamera endistriyèl-wo definisyon zam-kalite ak yon estanda 16 milyon pixel lantiy limyè jeneral.(si ou vle, gade tablo opsyon pou plis detay) Lantiy vizyon lannwit lan adopte yon kamera ki ba-eklere nan nivo zetwal ak yon lantiy estanda 2 milyon pixel ki ba-eklere.(si ou vle, gade tab la pou plis detay) Kamera anviwònman baz gwo kay won an ka ekipe ak yon estanda 8 milyon pixel limyè jeneral lantiy(si ou vle, gade tab la pou plis detay) | |
Metòd koleksyon foto | Otomatikman mete entèval tan an / sipò manyèl kaptire foto yo | |
antèn | Antèn entegre | |
GPS | Sipòte GPS, Beidou pwezante | |
fason kominikasyon | Transmisyon san fil 2G/3G/4G adopte pou satisfè adaptasyon China Telecom, China Unicom, ak Lachin Mobile. Li sipòte rezo 2G, 3G, ak 4G nan twa operatè yo, epi operatè a ka chwazi selon kondisyon yo sou plas. | |
Siveyans sik | Entèval foto analiz devan-fen an pa defo a 5 minit, ak retou defo a se 1 èdtan, epi peryòd tan echantiyon an ka mete lib; analiz la devan-fen apre aparèy la pran yon foto, idantifikasyon an nan danje kache imedyatman retounen, epi pa gen okenn danje kache yo retounen regilyèman. | |
Kapasite ajisteman kamera | Ka ajiste manyèlman nan tout direksyon selon direksyon liy lan | |
MTBF | Pi gran pase oswa egal a30000h | |
Tcheke ak debug | Èske yo ka enspekte ak debogaj san yo pa demonte machin nan | |
Nivo pwoteksyon | IP67 | |
Bon jan kalite ekipman | Mwens pase oswa egal a 12Kg (ki gen ladan panno solè ak parantèz) | |
Ekipman pou pouvwa | Panèl solè ak batri(si ou vle, gade tab la pou plis detay) | |
Batri a konplètman chaje ak ekipman pou pouvwa kontinyèl | 30 jou | |
Materyèl ankadreman prensipal la | Polikarbonat | |
Tanperati opere | -40 degre - plis 70 degre | |
Imidite relatif | 5 pousan-100 pousan RH | |
Presyon atmosferik | 55kPa-106kPa | |
Konsepsyon lavi sèvis nan machin nan tout antye | Pa mwens pase 8 ane | |
chifreman | Chip chifreman elaji(si ou vle, gade tab la matche pou plis detay) | |
Scala b-le fonksyon | Front end analiz | (si ou vle, gade tablo matche pou plis detay) |
Tower enklinezon | (si ou vle, gade tablo matche pou plis detay) | |
Motè oksilyè | (si ou vle, gade tablo matche pou plis detay) | |
Modil mezi tanperati | (si ou vle, gade tablo matche pou plis detay) | |
Avètisman son ak limyè | (si ou vle, gade tablo matche pou plis detay) | |
Koleksyon son | (si ou vle, gade tablo matche pou plis detay) | |
Mikwometeyoroloji | (si ou vle, gade tablo matche pou plis detay) | |
Tablo matche:
Pwojè | Konfigirasyon referans |
Chanèl kamera | Konfigirasyon kurseur jeneral: 16 milyon piksèl, opsyonèl: 21 milyon piksèl, 24 milyon piksèl Opsyon vizyon lannwit: 2 milyon pixel kamera ba-limyè |
Down-view kamera | Si ou vle: 8 milyon pixel kamera gran ang, 16 milyon pixel kamera gran ang |
Espesifikasyon modil ekipman pou pouvwa | 6.4V15AH fè ityòm plis 20W12V panèl fotovoltaik 6.4V20AH fè ityòm plis 30W12V panèl fotovoltaik 6.4V37.5AH fè ityòm plis 30W12V panèl solè 6.4V20AH fè ityòm plis 12V20W panèl fotovoltaik |
Chip chifreman | Si ou vle: CLP Puhua chip chifreman; Chip chifreman NARI, NVR ki satisfè koòdone B ak kondisyon chifreman Eta Grid la |
Front end analiz | Si ou vle ICT modil analiz front-end (modil akselerasyon lojisyèl) Si ou vle Baidu modil analiz devan-fen (modil akselerasyon lojisyèl) Si ou vle modil analiz debaz entèlijan (modil akselerasyon pyès ki nan konpitè) Si ou vle Huawei modil analiz front-end (modil akselerasyon pyès ki nan konpitè) |
Tower enklinezon | Ranje mezi enklinezon: doub aks {{0}} degre ~ plis 10 degre (si ou vle -30 degre ~ plis 30 degre, {{{0} degre ~ plis 60 degre oswa {{ {6}} degre ~ plis 90 degre); erè mezi enklinezon: mwens pase oswa egal a ± 0.05 degre; Rezolisyon mezi enklinezon: ± 0.01 degre |
Motè oksilyè | Piksèl kamera: Kursè nòmal ekipe ak 8 milyon piksèl. Si ou vle 16 milyon pixel kamera jeneral limyè, 2 milyon pixel kamera vizyon lannwit |
Mikwometeyoroloji | Ranje mezi tanperati: -30 degre-plis 85 degre; presizyon mezi: ±0.5 degre; rezolisyon: 0.1 degre ; Ranje mezi imidite: 0-100 pousan; presizyon mezi: ±4 pousan RH; rezolisyon: 1 pousan RH; Ranje mezi presyon atmosferik: 450hPa-1060hPa; presizyon mezi: ± 0.3hPa; rezolisyon: 0.1hPa; Ranje mezi vitès van: 0-75m / s; presizyon mezi: ±(0.3 plis 0.03V) m/s; rezolisyon: 0.1m/s; Direksyon van mezi mezi: 0-360 degre ; presizyon mezi: ± 3 degre; rezolisyon: 0.5 degre; Ranje mezi lapli: 0-4mm/min; measurement error: ±0.4mm (when ≤10mm); ±4% (when >10mm); rezolisyon: 0.2mm; Ranje mezi ekleraj: 0-65535Lux; presizyon mezi: ± 7 pousan |
Modil mezi tanperati fil | Ranje mezi tanperati: -55 degre-plis 125 degre; erè mezi tanperati: Mwens pase oswa egal a 0.5 degre; rezolisyon mezi tanperati: 0.1 degre; |
Koleksyon son | Kolekte son kache nan anviwònman ki antoure a, analize kalite son an, reveye aparèy la pou pran ak telechaje alam yo. |
Avètisman son ak limyè | Satisfè kondisyon yo ki ka tande son alam la ak kontni vwa a ka byen klè distenge soti nan 200 mèt lwen, ak limyè a evidan ka wè. |
Enstalasyon:
De moun, twa etap, dis minit
l Operasyon de moun:Yon moun sou tè a ak yon sèl moun sou gwo kay won an ka ranpli enstalasyon an nan seri a tout antye nan aparèy.
l Twa etap:Senp ajisteman anba gwo kay won an, Minè ajisteman ranje sou gwo kay won an, tès transfere pase sou tè a
l Dis minit:Enstalasyon aparèy la ka fini nan dis minit.
l Apre enstalasyon:enjenyè pral fè kèk anviwònman kamera pou fè li travay ak App ak sèvè.

Senaryo aplikasyon:
"Twa-span" ak lòt zòn siveyans kle, zòn siveyans kle nan mitan lannwit. Nenpòt chanèl liy nivo vòltaj ak siveyans gwo kay won.
Fason travay:
Li ka kolekte poukont li oswa kòm yon lame tèminal fizyon, epi li kapab tou konekte ak yon tèminal entelijan

Montre rezilta yo:
Chèn pèspektiv
Shipping & Anbalaj
l Rabè echantiyon
l Garanti otantik
l Ekselan sèvis apre-sale
l Vann dirèk faktori
l DHL livrezon rapid
l Tan livrezon: nan 3 jou apre peman an
l 24 èdtan liy cho
Sèvis nou yo
Tèm peman: T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, Money Gram
Rabè echantiyon
Garanti otantik
Ekselan sèvis apre-sale
Vann dirèk faktori
DHL livrezon rapid
Tan livrezon: nan 3 -5 jou apre peman (dat livrezon pou gwo kantite pwodwi yo bezwen diskite ak deside)
Baj popilè: ap viv liy transmisyon siveyans robo, Lachin, manifaktirè, faktori, pri ki ba, achte
Pwochen
NonOu ka renmen tou
Voye rechèch
























